| 型號 | 網目尺寸 (mm) | |
| SWD | LWD | |
| KG1424 | 14.0 | 24.0 |
| KG1630 | 16.0 | 30.5 |
| KG2038 | 20.0 | 38.0 |
| KG2862 | 28.0 | 62.0 |
| KG4601 | 46.0 | 101.6 |
KG金屬擴張網
KG金屬擴張網規格
- 金屬板材厚度:0.3 mm~12.0 mm。
- 擴張網材質: 黑鐵、鍍鋅、鋁、白鐵。
KG金屬擴張網產品特點
- 擴張網的網目變化多、具客制化優勢。
- 擴張網可適用各類金屬材料、表面處理。
- 擴張網具材料成本優勢。
- 擴張網的運用範圍廣。
KG金屬擴張網用途
- KG金屬擴張網可用於大樓外牆帷幕、輕隔間。
- KG金屬擴張網可用於工業風格鐵網隔間、透氣通風隔版。
- KG金屬擴張網可透光隔版、應用範圍廣泛。
KG金屬擴張網特性
- KG金屬擴張網,為慶機自行開發設計的金屬擴張網網孔,針對客戶需求,專案客製化擴張網網孔。
- KG一般型金屬擴張網,提供有別於工程用金屬網孔之外的其他選擇,在其使用應用上更為彈性廣泛,深受一般消費者歡迎。
- KG金屬擴張網,可運用場所為廠房設備、機械設備、軍事設施、 汽車工業、造船工業…等,應用於空間隔離,光線折射隔離、通風透氣的最佳材質。
- KG金屬擴張網,延伸應用可以作為外型結構設計、大至大樓外牆帷幕、小至機構零件設計運用。車輛通風氣窗、圍牆、欄杆、保護網、水泥補強材料、各種機器安全防護欄等多樣化用途。
金屬擴張網常備市購品規格表
KG金屬擴張網客製品規格表
| 型號 | 網目尺寸(mm) | 型號 | 網目尺寸(mm) | 型號 | 網目尺寸(mm) | |||
| SWD | LWD | SWD | LWD | SWD | LWD | |||
| KG0306 | 3.0 | 6.0 | KG1323 | 13.0 | 23.0 | KG4076 | 40.0 | 76.2 |
| KG0408 | 4.0 | 8.0 | KG1330 | 13.0 | 30.0 | KG4215 | 42.0 | 115.0 |
| KG0506 | 5.0 | 6.0 | KG1542 | 15.0 | 42.0 | KG4635 | 46.0 | 135.0 |
| KG0510 | 5.0 | 10.0 | KG1875 | 18.2 | 75.0 | KG4835 | 48.0 | 135.0 |
| KG0612 | 6.0 | 12.0 | KG2337 | 23.0 | 37.0 | KG5014 | 50.0 | 114.0 |
| KG0708 | 7.0 | 8.0 | KG2457 | 24.0 | 57.0 | KG5053 | 50.0 | 153.0 |
| KG0713 | 7.0 | 13.0 | KG2461 | 24.0 | 61.0 | KG5552 | 55.0 | 152.0 |
| KG0816 | 8.0 | 16.0 | KG2650 | 26.0 | 50.5 | KG7503 | 75.0 | 203.2 |
| KG0929 | 9.0 | 29.0 | KG3075 | 30.0 | 75.0 | KG1003 | 100.0 | 203.2 |
| KG1020 | 10.0 | 20.0 | KG3575 | 35.0 | 75.0 | KG1615 | 160.0 | 215.0 |
| KG1122 | 11.0 | 22.0 | KG3622 | 36.0 | 122.0 | |||
| KG1231 | 12.0 | 31.5 | KG3635 | 36.0 | 135.0 | |||
XE經濟型金屬擴張網規格表
| 種類 | 番號 | 簡稱 | 網目尺寸 | 網條尺寸 | |
| Mesh Size | Strand Size(mm) | ||||
| Category | Number | Inch | SW | LW | T |
| XE | 051K | 1分孔 | 4 | 8 | 0.5 |
| 053K | 3分孔 | 11 | 21 | 0.5 | |
| 054K | 4分孔 | 14 | 24 | 0.5 | |
| 102K | 2分孔 | 6 | 12 | 1 | |
| 103K | 3分孔 | 11 | 21 | 1 | |
| 104K | 4分孔 | 14 | 24 | 1 | |
| 105K | 5分孔 | 16 | 30.5 | 1 | |
| 164K | 4分孔 | 14 | 24 | 1.6 | |
| 165K | 5分孔 | 16 | 30.5 | 1.6 | |
| 166K | 6分孔 | 20 | 38 | 1.6 | |
| 168K | 1吋孔 | 28 | 62 | 1.6 | |
| 204K | 4分孔 | 14 | 24 | 2 | |
| 206K | 6分孔 | 20 | 38 | 2 | |
| 208K | 1吋孔 | 28 | 62 | 2 | |
| 238K | 1吋孔 | 28 | 62 | 2.3 | |
| 301K | 1吋孔 | 24 | 61 | 3 | |
| 308K | 1吋孔 | 28 | 62 | 3 | |
| 328K | 1吋孔 | 28 | 62 | 3.2 | |
| 21K | 46 | 101.6 | 4.5 | ||
| 22K | 46 | 101.6 | 6 | ||
| 24K | 46 | 101.6 | 8 | ||
擴張網各部尺寸稱呼標示圖
REGULAR EXPANDED METAL 標準擴張網
SW : Short way of diamond 短邊網板中心尺寸
LW : Long way of diamond 長邊網板中心尺寸
Thickness (T) : 原料鋼板厚度
Strand Width (W) : 網目送料厚度
FLATTENED EXPANDED METAL輾壓平擴張網
SW : Short way of opening短邊孔内尺寸
LW:Long way of opening長邊孔内尺寸